The Vast Precinct,
Release II
Our current stage
42 LOTS AVAILABLE
The next chapter of the Vast Precinct has arrived.
Positioned just south of the original release, Vast Precinct Release II offers a limited selection of generous homesites surrounded by natural green corridors, tree-lined streets, and direct links to the central parkland and future amenity.
This release continues Habitat’s vision for intentional neighbourhoods grounded in quality architecture, thoughtful landscaping and community character.

Land Lots
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | LOT | PRECINCT | LOT | FRONTAGE | BLOCK TYPE | LAND SIZE (m2) | PRICE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 17/12/2025 05:19 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:27 AM | 150 | Vast | 150 | 20.00 | Flat / *DUPLEX APPROVED* | 603 | $599,000.00 | Available |
| 164 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 20/04/2026 11:21 PM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 20/04/2026 11:21 PM | 151 | Vast | 151 | 20.00 | Flat | 600 | SOLD | SOLD |
| 165 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 20/04/2026 11:22 PM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 24/04/2026 01:44 AM | 152 | Vast | 152 | 20.00 | Flat | 600 | SOLD | SOLD |
| 166 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 20/04/2026 11:22 PM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 14/05/2026 06:02 AM | 153 | Vast | 153 | 20.00 | Flat | 600 | SOLD | SOLD |
| 167 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 20/04/2026 11:25 PM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:42 AM | 154 | Vast | 154 | 20.00 | Flat | 600 | SOLD | SOLD |
| 168 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 20/04/2026 11:59 PM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 12/06/2026 05:46 AM | 155 | Vast | 155 | 20.00 | Flat | 600 | SOLD | SOLD |
| 169 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 20/04/2026 11:59 PM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 27/04/2026 03:02 AM | 156 | Vast | 156 | 20.00 | Flat | 600 | SOLD | SOLD |
| 170 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:00 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:00 AM | 157 | Vast | 157 | 20.00 | Flat | 600 | SOLD | SOLD |
| 171 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:00 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:00 AM | 158 | Vast | 158 | 20.10 | Flat | 663 | SOLD | SOLD |
| 172 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:00 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 13/05/2026 01:25 AM | 159 | Vast | 159 | 21.20 | Flat | 603 | SOLD | SOLD |
| 173 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:00 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 08/05/2026 04:22 AM | 160 | Vast | 160 | 19.20 | Flat | 602 | SOLD | SOLD |
| 174 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:01 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:28 AM | 180 | Vast | 180 | 22.80 | Flat / *PREMIER RELEASE* | 700 | $530,000.00 | Available |
| 175 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:01 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:01 AM | 181 | Vast | 181 | 20.00 | Flat | 600 | SOLD | SOLD |
| 176 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:01 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 14/05/2026 10:41 PM | 182 | Vast | 182 | 20.00 | Flat | 600 | SOLD | SOLD |
| 177 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:01 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:29 AM | 183 | Vast | 183 | 20.00 | Flat | 600 | $505,000.00 | Available |
| 178 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:02 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:29 AM | 184 | Vast | 184 | 20.00 | Flat | 600 | $495,000.00 | Available |
| 179 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:06 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 12/06/2026 05:46 AM | 185 | Vast | 185 | 20.00 | Flat | 600 | SOLD | SOLD |
| 180 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:06 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:29 AM | 186 | Vast | 186 | 20.00 | Flat | 600 | SOLD | SOLD |
| 181 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:07 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:30 AM | 187 | Vast | 187 | 24.00 | Flat / *PREMIER RELEASE* | 653 | $525,000.00 | Available |
| 182 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:09 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:30 AM | 188 | Vast | 188 | 42.80 | Flat | 618 | $500,000.00 | Available |
| 183 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:10 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:10 AM | 189 | Vast | 189 | 23.80 | Flat | 620 | SOLD | SOLD |
| 184 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:11 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:11 AM | 190 | Vast | 190 | 20.00 | Flat | 600 | SOLD | SOLD |
| 185 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:11 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 04/06/2026 11:21 PM | 191 | Vast | 191 | 20.00 | Flat | 600 | SOLD | SOLD |
| 186 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:12 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 01/05/2026 01:09 AM | 192 | Vast | 192 | 20.00 | Flat | 600 | SOLD | SOLD |
| 187 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:12 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:12 AM | 193 | Vast | 193 | 20.00 | Flat | 600 | SOLD | SOLD |
| 188 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:13 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:31 AM | 194 | Vast | 194 | 22.50 | Flat / *PREMIER RELEASE* | 675 | $535,000.00 | Available |
| 189 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:14 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:31 AM | 195 | Vast | 195 | 19.00 | Flat | 631 | $515,000.00 | Available |
| 190 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:14 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:32 AM | 196 | Vast | 196 | 18.00 | Flat / *PREMIER RELEASE* | 608 | $525,000.00 | Available |
| 191 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:15 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:33 AM | 209 | Vast | 209 | 21.50 | Flat | 614 | $480,000.00 | Available |
| 192 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:15 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 04/06/2026 11:20 PM | 210 | Vast | 210 | 19.00 | Flat | 608 | SOLD | SOLD |
| 193 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:16 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:34 AM | 211 | Vast | 211 | 19.50 | Flat / *DUPLEX APPROVED* | 613 | $599,000.00 | Available |
| 194 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:16 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:34 AM | 212 | Vast | 212 | 20.00 | Flat | 600 | $505,000.00 | Available |
| 195 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:16 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:34 AM | 213 | Vast | 213 | 20.00 | Flat | 600 | $505,000.00 | Available |
| 196 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:17 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:36 AM | 214 | Vast | 214 | 20.00 | Flat | 600 | $495,000.00 | Available |
| 197 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:17 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:36 AM | 215 | Vast | 215 | 20.00 | Flat | 600 | $495,000.00 | Available |
| 198 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:17 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:17 AM | 216 | Vast | 216 | 20.00 | Flat | 600 | SOLD | SOLD |
| 199 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:17 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:37 AM | 217 | Vast | 217 | 30.90 | Flat / *PREMIER RELEASE* | 752 | $560,000.00 | Available |
| 200 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:18 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:38 AM | 218 | Vast | 218 | 10.90 | Flat / *PREMIER RELEASE* | 810 | $565,000.00 | Available |
| 201 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:18 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:18 AM | 219 | Vast | 219 | 20.00 | Flat | 623 | SOLD | SOLD |
| 202 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:18 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:38 AM | 220 | Vast | 220 | 20.00 | Flat | 600 | $500,000.00 | Available |
| 203 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:19 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 01/06/2026 06:00 AM | 221 | Vast | 221 | 20.00 | Flat | 600 | SOLD | SOLD |
| 204 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:19 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 01/10/2026 05:22 AM | 222 | Vast | 222 | 22.50 | Flat / *PREMIER RELEASE* | 675 | $510,000.00 | Available |

