Haven Precinct,
Release I
Our current stage
22 LOTS AVAILABLE
Welcome to the first release of the Haven Precinct, a peaceful enclave at the southern edge of Habitat Mt Kynoch.
Offering a limited selection of homesites nestled between established streets and natural green corridors, Haven Release I is designed for calm, considered living. With direct access to future walking paths, nature edges and future community amenity, this release continues Habitat’s commitment to quality architecture, thoughtful landscaping and neighbourhood character.
A place to settle in, slow down and feel at home.

Land Lots
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | LOT | PRECINCT | LOT | FRONTAGE | BLOCK TYPE | LAND SIZE (m2) | PRICE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 17/12/2025 05:19 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 18/05/2026 01:33 AM | 223 | Haven Precinct, Release I | 223 | 16.50 | Split Level | 604 | SOLD | SOLD |
| 164 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:24 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:43 AM | 224 | Haven Precinct, Release I | 224 | 17.20 | Flat | 605 | $495,000.00 | Available |
| 165 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:24 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 18/05/2026 01:33 AM | 225 | Haven Precinct, Release I | 225 | 17.70 | Split Level | 617 | SOLD | SOLD |
| 166 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:33 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 22/07/2026 04:35 AM | 226 | Haven Precinct, Release I | 226 | 25.70 | Split Level | 600 | SOLD | SOLD |
| 167 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:33 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 05/05/2026 04:50 AM | 227 | Haven Precinct, Release I | 227 | 20.00 | Split Level | 600 | SOLD | SOLD |
| 168 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:33 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 24/04/2026 01:36 AM | 228 | Haven Precinct, Release I | 228 | 20.00 | Split Level | 600 | SOLD | SOLD |
| 169 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:34 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 23/06/2026 01:08 AM | 229 | Haven Precinct, Release I | 229 | 18.20 | Split Level | 547 | SOLD | SOLD |
| 170 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:34 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 17/07/2026 06:11 AM | 230 | Haven Precinct, Release I | 230 | 18.20 | Split Level | 547 | SOLD | SOLD |
| 171 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:34 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 18/05/2026 01:33 AM | 242 | Haven Precinct, Release I | 242 | 20.00 | Split Level | 600 | SOLD | SOLD |
| 172 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:35 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 18/05/2026 10:55 PM | 243 | Haven Precinct, Release I | 243 | 21.00 | Split Level | 630 | SOLD | SOLD |
| 173 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:35 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/05/2026 11:08 PM | 244 | Haven Precinct, Release I | 244 | 21.00 | Split Level | 630 | SOLD | SOLD |
| 174 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:35 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 18/05/2026 01:33 AM | 245 | Haven Precinct, Release I | 245 | 15.30 | Split Level | 668 | SOLD | SOLD |
| 175 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:36 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 13/07/2026 03:33 AM | 246 | Haven Precinct, Release I | 246 | 17.70 | Flat | 609 | SOLD | SOLD |
| 176 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:36 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/04/2026 04:09 AM | 247 | Haven Precinct, Release I | 247 | 17.50 | Flat | 616 | SOLD | SOLD |
| 177 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:36 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:44 AM | 248 | Haven Precinct, Release I | 248 | 16.80 | Flat / *PREMIER RELEASE* | 601 | $530,000.00 | Available |
| 178 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:37 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 09/06/2026 03:16 AM | 249 | Haven Precinct, Release I | 249 | 17.20 | Split Level | 602 | SOLD | SOLD |
| 179 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:37 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 06/05/2026 04:54 AM | 250 | Haven Precinct, Release I | 250 | 17.20 | Split Level | 631 | SOLD | SOLD |
| 180 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:37 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:44 AM | 251 | Haven Precinct, Release I | 251 | 24.00 | Flat | 649 | $520,000.00 | Available |
| 181 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:38 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:44 AM | 252 | Haven Precinct, Release I | 252 | 15.70 | Flat | 601 | $500,000.00 | Available |
| 182 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:38 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:44 AM | 253 | Haven Precinct, Release I | 253 | 20.00 | Flat | 601 | $505,000.00 | Available |
| 183 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:38 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:45 AM | 254 | Haven Precinct, Release I | 254 | 27.20 | Flat / *PREMIER RELEASE* | 609 | $515,000.00 | Available |
| 184 | susan@channelmarketinggroup.com.au | 21/04/2026 12:38 AM | susan@channelmarketinggroup.com.au | 30/09/2026 05:45 AM | 255 | Haven Precinct, Release I | 255 | 23.20 | Flat / *PREMIER RELEASE* | 693 | $540,000.00 | Available |

